"/>
2024-09-05 11:16:59 117
國慶成都租車特價(jià)優(yōu)惠 |
|||||||
車型 | 日租價(jià)(元) | 5天套餐價(jià) | 6天套餐價(jià) | 7天套餐價(jià) | |||
原價(jià)(元) | 9.5折(元) | 原價(jià)(元) | 9折(元) | 原價(jià)(元) | 8折(元) | ||
朗逸/威馳 | 226 | 1130 | 1074 | 1356 | 1220 | 1582 | 1266 |
帕薩特 | 338 | 1690 | 1606 | 2028 | 1825 | 2366 | 1893 |
帕薩特新能源 | 358 | 1790 | 1701 | 2148 | 1933 | 2506 | 2005 |
寶馬3系 | 428 | 2140 | 2033 | 2568 | 2311 | 2996 | 2397 |
寶馬5系 | 556 | 2780 | 2641 | 3336 | 3002 | 3892 | 3114 |
7座別克GL8 | 588 | 2940 | 2793 | 3528 | 3175 | 4116 | 3293 |
嵐圖夢想家 | 788 | 3743 | 2793 | 4728 | 4255 | 5516 | 4413 |
考斯特17-21座 | 1800 | 9000 | 8550 | 10800 | 9720 | 12600 | 10080 |
哈弗H6/途觀/奇駿 | 328 | 1640 | 1558 | 1968 | 1771 | 2296 | 1837 |
哈弗H9 | 458 | 2290 | 2176 | 2748 | 2473 | 3206 | 2565 |
普拉多3.5/4.0 | 788 | 3940 | 3743 | 4728 | 4255 | 5516 | 4413 |
備注 1、國慶期間5天起租 2、支持支付寶信用免押 3、成都市區(qū)內(nèi)、雙流機(jī)場免費(fèi)取還車 |
豐田普拉多3.5
金龍大巴49座
長城風(fēng)駿5汽油版
大眾朗逸
長安面包車
豐田考斯特19座
成都租車哪家價(jià)格實(shí)惠?
成都租車延期還車
成都租車去若爾蓋價(jià)格